- דף הבית
- מרכז פיננסי
מרכז פיננסי: ריביות ומדדים
ריבית בנק ישראל, הפריים, המדדים וטווחי ריביות המשכנתא המקובלים בשוק, כפי שהצוות שלנו מעדכן אותם אחרי כל החלטת ריבית ופרסום מדד. עודכן לאחרונה: 06.09.2026.
התמונה היום
המספרים שמשפיעים ישירות על ההחזר החודשי שלכם, במקום אחד.
מדדים
השינוי החודשי במדד המחירים לצרכן ובמדד תשומות הבנייה, שנה מול שנה. השנה הנוכחית מודגשת, ומעבר על נקודה מציג את הערך.
מדד המחירים לצרכן
| 12 חודשים אחרונים | 1.50% |
|---|---|
| מצטבר 2026 | 2.10% |
| מדד חודש אוגוסט 2026 | 0.70% |
הנתונים החודשיים בטבלה
| חודש | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 0.2% | 0.3% | 0% | 0.6% | -0.3% |
| פברואר | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0% | 0.2% |
| מרץ | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| אפריל | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.1% | 1.2% |
| מאי | 0.6% | 0.2% | 0.2% | -0.3% | -0.3% |
| יוני | 0.4% | 0% | 0.1% | 0.3% | 0% |
| יולי | 1.1% | 0.3% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| אוגוסט | -0.3% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.7% |
| ספטמבר | 0.2% | -0.1% | -0.2% | -0.6% | |
| אוקטובר | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| נובמבר | 0.1% | -0.3% | 0.4% | -0.5% | |
| דצמבר | 0.3% | 0.1% | -0.3% | 0% |
מדד תשומות הבנייה
| 12 חודשים אחרונים | 3.50% |
|---|---|
| מצטבר 2026 | 2.70% |
| מדד חודש אוגוסט 2026 | 0.40% |
הנתונים החודשיים בטבלה
| חודש | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 0.8% | 1.2% | 0.3% | 2.6% | 0.1% |
| פברואר | 0.5% | -0.2% | -0.2% | 0.4% | 0.2% |
| מרץ | 1% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
| אפריל | 1% | 0.3% | -0.1% | 0.1% | 1.1% |
| מאי | 0.5% | -0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.6% |
| יוני | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0% | 0.2% |
| יולי | 0.5% | -0.2% | 0.4% | 0.1% | -0.1% |
| אוגוסט | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
| ספטמבר | 0% | 0.1% | 0.4% | 0% | |
| אוקטובר | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| נובמבר | -0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.6% | |
| דצמבר | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
ריביות משכנתא לפי מסלול
לכל מסלול טווח ריבית לפי אחוז המימון (יחס המשכנתא לשווי הנכס) והתקופה. בחרו מסלול כדי לראות את הטבלה שלו.
| תקופה | מימון עד 45% | מימון 46%-60% | מימון 61%-75% |
|---|---|---|---|
| 1-5 שנים | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 4.15% - 4.35% |
| 6-10 שנים | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 4.15% - 4.35% |
| 11-15 שנים | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 4.15% - 4.35% |
| 16-20 שנים | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 4.15% - 4.35% |
| 21-25 שנים | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 4.15% - 4.35% |
| 26-30 שנים | 4.00% - 4.25% | 4.00% - 4.25% | 4.15% - 4.35% |
| תקופה | מימון עד 45% | מימון 46%-60% | מימון 61%-75% |
|---|---|---|---|
| 1-5 שנים | 4.30% - 4.50% | 4.30% - 4.60% | 4.40% - 4.60% |
| 6-10 שנים | 4.30% - 4.50% | 4.30% - 4.60% | 4.40% - 4.60% |
| 11-15 שנים | 4.30% - 4.50% | 4.30% - 4.60% | 4.40% - 4.60% |
| 16-20 שנים | 4.30% - 4.50% | 4.30% - 4.60% | 4.40% - 4.60% |
| 21-25 שנים | 4.30% - 4.50% | 4.30% - 4.60% | 4.50% - 4.75% |
| 26-30 שנים | 4.30% - 4.50% | 4.40% - 4.60% | 4.50% - 4.75% |
| תקופה | מימון עד 45% | מימון 46%-60% | מימון 61%-75% |
|---|---|---|---|
| 1-5 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.65% - 3.00% | 2.75% - 3.10% |
| 6-10 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.65% - 3.00% | 2.75% - 3.10% |
| 11-15 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.65% - 3.00% | 2.75% - 3.10% |
| 16-20 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.75% - 3.10% | 2.75% - 3.10% |
| 21-25 שנים | 2.65% - 3.00% | 2.75% - 3.10% | 2.80% - 3.20% |
| 26-30 שנים | 2.65% - 3.00% | 2.75% - 3.10% | 2.80% - 3.20% |
| תקופה | מימון עד 45% | מימון 46%-60% | מימון 61%-75% |
|---|---|---|---|
| 1-5 שנים | 4.10% - 4.35% | 4.20% - 4.50% | 4.30% - 4.60% |
| 6-10 שנים | 4.10% - 4.35% | 4.20% - 4.50% | 4.30% - 4.60% |
| 11-15 שנים | 4.10% - 4.35% | 4.20% - 4.50% | 4.30% - 4.60% |
| 16-20 שנים | 4.10% - 4.35% | 4.20% - 4.50% | 4.30% - 4.60% |
| 21-25 שנים | 4.10% - 4.35% | 4.30% - 4.60% | 4.30% - 4.60% |
| 26-30 שנים | 4.20% - 4.50% | 4.30% - 4.60% | 4.30% - 4.60% |
| תקופה | מימון עד 45% | מימון 46%-60% | מימון 61%-75% |
|---|---|---|---|
| 1-5 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.70% - 3.10% | 2.80% - 3.10% |
| 6-10 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.70% - 3.10% | 2.80% - 3.10% |
| 11-15 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.70% - 3.10% | 2.80% - 3.10% |
| 16-20 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.70% - 3.10% | 2.80% - 3.10% |
| 21-25 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.70% - 3.10% | 2.80% - 3.10% |
| 26-30 שנים | 2.55% - 2.80% | 2.70% - 3.10% | 2.80% - 3.10% |
| תקופה | ריבית |
|---|---|
| עד 5 שנים | 2.86% |
| 10 שנים | 2.31% |
| 15 שנים | 2.28% |
| 20 שנים | 2.49% |
| 25 שנים | 2.52% |
| 30 שנים | 2.68% |
איך קוראים את הטבלאות
- אחוז מימון
- היחס בין סכום המשכנתא לשווי הנכס (LTV). ככל שהוא גבוה יותר, הריבית המוצעת בדרך כלל גבוהה יותר.
- תקופה
- משך חיי ההלוואה. תקופה ארוכה מקטינה את ההחזר החודשי אך מגדילה את סך הריבית.
- קל"צ
- ריבית קבועה לא צמודה: ההחזר ידוע מראש עד התשלום האחרון, והקרן אינה צמודה למדד.
- ק"צ
- ריבית קבועה צמודה: הריבית קבועה, אך הקרן צמודה למדד המחירים לצרכן.
- מל"צ
- משתנה לא צמודה: הריבית מתעדכנת בתחנות של 5 שנים, ללא הצמדת הקרן למדד.
- מ"צ
- משתנה צמודה: הריבית מתעדכנת בתחנות של 5 שנים, והקרן צמודה למדד.
- פריים
- ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. משתנה עם כל החלטת ריבית, ללא עמלת היוון בפירעון מוקדם.
- זכאות
- הלוואה מסובסדת ממשרד הבינוי והשיכון לזכאים לפי ניקוד, בריבית אחידה לכל אחוזי המימון.
מה זה אומר על ההחזר שלכם
כל שינוי בריבית בנק ישראל משפיע מיד רק על מסלול הפריים בהלוואה. מי שאין לו מסלול פריים לא ירגיש שינוי; מי שיש לו, ההחזר החודשי מתעדכן כבר בחודש שאחרי ההחלטה.
החישוב המקובל: על כל 100,000 ש"ח במסלול הפריים, כל הוזלה של 0.25% שווה ירידה של כ-15 ש"ח בהחזר החודשי. שאר המסלולים אינם משתנים עם ההחלטה, אלא אם הגיעו לתחנת עדכון.
ירידה בהחזר החודשי על כל 100,000 ש"ח במסלול הפריים, לכל הוזלה של 0.25% בריבית בנק ישראל.
עדכוני ריבית ומדדים מהבלוג
היפוך לווים - עדכון נוהלי בנק ישראל (ספטמבר 2026)
היפוך לווים, מוצר ייחודי של בנק מזרחי טפחות, אפשר לנו עד היום (ספטמבר 2026) לעשות הפרדה בין הרוכשים (בעליה נכס) ובין הלווים (קרובי משפחה מדרגה ראשונה בלבד), באופן שבו, הכיר הבנק ב…
משכנתאותמיסוי מקרקעין ותכנון משכנתא
מיסוי מקרקעין ליועצי משכנתאות: הנקודות שחייבים להכיר בעסקה יועצי משכנתאות אינם עוסקים ביעוץ מס ואינם מחשבים או מדווחים את שומות המס של הלקוחות, אולם, ההבנה של מיסוי מקרקעי בהקשר…
משכנתאותמושגי יסוד בכלכלה והשפעתם על שוק המשכנתאות
מסמך זה מרכז שבעה מושגי יסוד בכלכלה, מנוסחים תוך חיבור ישיר לעולם המשכנתאות והאשראי. 1. ביקוש, היצע והשפעת הריבית ביקוש הוא הכמות שהצרכנים מוכנים ומסוגלים לקנות בכל רמת מחיר - ככל…
רוצים לדעת מה המספרים האלה עושים למשכנתא שלכם?
בשיחת ייעוץ ראשונה נבדוק את המסלולים שלכם מול סביבת הריבית הנוכחית ונגיד בכנות אם יש מה לשפר.